Clausura

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 ADT ADT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Atl. Alianza Atl. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Lima Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grau Grau 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mannucci Mannucci 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cienciano Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Comerciantes Comerciantes 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cusco Cusco 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UCV UCV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Deportivo G. Deportivo G. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Los Chankas Los Chankas 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Melgar Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Boys Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Huancayo Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cristal Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UTC UTC 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Universitario Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Unión Comercio Unión Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champion Play-off

Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Cristal Cristal 37 16 23 12 1 3 43 20
2 Universitario Universitario 36 15 21 11 3 1 28 7
3 Melgar Melgar 35 16 15 11 2 3 33 18
4 Alianza Lima Alianza Lima 30 15 18 10 0 5 29 11
5 Cusco Cusco 26 16 -2 8 2 6 19 21
6 ADT ADT 25 15 4 7 4 4 27 23
7 Cienciano Cienciano 24 15 0 6 6 3 19 19
8 Comerciantes Comerciantes 22 15 -6 6 4 5 22 28
9 Grau Grau 19 16 3 4 7 5 18 15
10 Los Chankas Los Chankas 18 15 1 5 3 7 23 22
11 Huancayo Huancayo 18 16 -11 5 3 8 17 28
12 UCV UCV 16 15 -6 3 7 5 17 23
13 UTC UTC 15 15 -6 4 3 8 18 24
14 Deportivo G. Deportivo G. 14 15 -3 3 5 7 17 20
15 Boys Boys 13 15 -5 3 4 8 13 18
16 Alianza Atl. Alianza Atl. 13 15 -6 3 4 8 11 17
17 Mannucci Mannucci 12 15 -23 3 3 9 11 34
18 Unión Comercio Unión Comercio 8 16 -17 1 5 10 16 33
  • Champion Play-off

Fil info Liga 1

La suite après cette publicité