Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Man City Man City 88 37 60 27 7 3 93 33
2 Arsenal Arsenal 86 37 61 27 5 5 89 28
3 Liverpool Liverpool 79 37 43 23 10 4 84 41
4 Aston Villa Aston Villa 68 37 20 20 8 9 76 56
5 Tottenham Tottenham 63 37 10 19 6 12 71 61
6 Chelsea Chelsea 60 37 13 17 9 11 75 62
7 Newcastle Newcastle 57 37 21 17 6 14 81 60
8 Man United Man United 57 37 -3 17 6 14 55 58
9 West Ham West Ham 52 37 -12 14 10 13 59 71
10 Brighton Brighton 48 37 -5 12 12 13 55 60
11 Bournemouth Bournemouth 48 37 -12 13 9 15 53 65
12 Crystal Palace Crystal Palace 46 37 -6 12 10 15 52 58
13 Wolverhampton Wolverhampton 46 37 -13 13 7 17 50 63
14 Fulham Fulham 44 37 -8 12 8 17 51 59
15 Everton Everton 40 37 -10 13 9 15 39 49
16 Brentford Brentford 39 37 -7 10 9 18 54 61
17 Nottingham Nottingham 29 37 -19 8 9 20 47 66
18 Luton Luton 26 37 -31 6 8 23 50 81
19 Burnley Burnley 24 37 -36 5 9 23 40 76
20 Sheff Utd Sheff Utd 16 37 -66 3 7 27 35 101
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

FAQ

Quelles sont les places européennes en Premier League ?

Les places 1, 2, 3, 4 et 5 sont qualificatives pour les compétitions européennes.

Fil info Premier League

La suite après cette publicité